Краткое описание
ПІДКЛЮЧЕННЯ Завдяки технологіям ANT+ ® і BLUETOOTH® Low Energy цей монітор з подвійною передачею передає точні дані про частоту серцевих скорочень та продуктивності в режимі реального часу на смарт-годинник та велоком... Читать далее...
- Наявність: На складі
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Завдяки технологіям ANT+ ® і BLUETOOTH® Low Energy цей монітор з подвійною передачею передає точні дані про частоту серцевих скорочень та продуктивності в режимі реального часу на смарт-годинник та велокомп'ютери Garmin, сумісне фітнес-обладнання, програму Tacx® Training та інші програми.
НАВЧАННЯ У ПРИМІЩЕННІ
Під час тренувань у приміщенні або на біговій доріжці цей монітор серцевого ритму передає інформацію про темп та відстань на сумісний смарт-годинник Garmin за технологією BLUETOOTH Low Energy, тому ви можете отримувати необхідні дані незалежно від того, де тренуєтеся.
ВІДСТЕЖЕННЯ АКТИВНОСТІ
Під час тренувань або ігор пульсометр записує спалені калорії, хвилини інтенсивності та частоту серцевих скорочень протягом дня. Він навіть оновлює всі пристрої Garmin через програму Garmin Connect ™ та функцію TrueUp ™ .
ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЇ
Не турбуйтеся про те, що у вас скінчиться сік. Нова кришка батарейного відсіку, яка не потребує інструментів, проста у використанні, і ви отримуєте до 1 року терміну служби батареї.
HRM-Dual | HRM-Swim | HRM-Pro | HRM-Pro Plus | |
---|---|---|---|---|
Передача частоти серцевих скорочень у режимі реального часу через з'єднання ANT® (2,4 ГГц) поза водою | + | + | + | + |
Підтримує варіабельність серцевого ритму (HRV) | + | + | + | + |
Передає частоту серцевих скорочень у реальному часі та підтримує HRV через технологію BLUETOOTH® на сумісні пристрої та програми. | + | + | + | |
Кількість одночасних підключень, що підтримується | ANT: Без обмежень BLUETOOTH Низьке споживання енергії: 2 | ANT: без обмежень | ANT: Без обмежень BLUETOOTH Низьке споживання енергії: 3 | ANT: Без обмежень BLUETOOTH Низьке споживання енергії: 3 |
Динаміка бігу 1 | + | + | ||
Темп бігу та дистанція | + | + | ||
Зберігає та передає дані про частоту серцевих скорочень для плавання або автономних варіантів використання 1 | + | + | + | |
Статистика серцевого ритму в інтервалах плавання . | + | + | + | |
Сполучення з Garmin Connect™ 2 | + | + | ||
Автономний моніторинг активності (кроки, частота серцевих скорочень протягом усього дня, калорії та хвилини інтенсивності) за допомогою Physio TrueUp | + | + | ||
Строк служби батареї | 3,5 роки (використовуючи 1 годину на день) | 18 місяців (плавання 3 години на тиждень) | 12 місяців (три тренування по 1 годині на день) | 12 місяців (три тренування по 1 годині на день) |
Дверцята батарейного відсіку без інструментів | + | |||
Водонепроникний | 1 банкомат | 5 АТМ | 5 АТМ | 5 АТМ |
Знімний модуль | + | |||
Діапазон розмірів | 25-52 дюйми (64-132 см) | 23-57 дюймів (58-145 см) | 23,5–42 дюйми (60–106 см) З додатковим подовжувачем ремінця: 23,5–56 дюймів (60–142 см) | 23,5–42 дюйми (60–106 см) З додатковим подовжувачем ремінця: 23,5–56 дюймів (60–142 см) |
Розроблений, щоб залишатися на місці під час плавання у басейні | + |
¹ Не всі Garmin сумісні з цією функцією; перевірте сумісність вашого пристрою Garmin
² Потрібен додаток на сумісному смартфоні; див. https://www.garmin.com/en-US/ble.%20Garmin%20Connect/ можна використовувати для перегляду налаштувань та отримання оновлень прошивки. Програма не підтримує перегляд даних про частоту серцевих скорочень у реальному часі з нагрудних ременів. Словесний товарний знак та логотипи Bluetooth є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., та будь-яке використання таких знаків компанією Garmin здійснюється за ліцензією.
Характеристики:
Розміри, ДxВxШ | 60,0-142,0 х 3,0 х 1,2 см |
Вага | 1,8 унції (52 г) |
Розмір датчика | 29,6 х 53,7 х 8,6 мм |
Вага датчика | 51 р. |
Довжина ремінця | 23,5-42,0 дюйми (60,0-106,0 см); 23,5-56,0 дюймів (60,0-142,0 см) з додатковим подовжувачем ременя |
Батарея | CR2032 |
Час роботи | 12 місяців (Три тренування 1 година на день) |
Водонепроникність | Так 5 атм |
Радіочастота/протокол: протокол бездротового зв'язку |
|
Діапазон | 3 м |
Сумісність із системою | ANT+, BLUETOOTH |
Додатково |
|
Теги: Датчик серцевого ритму Garmin HRM-Pro Plus 010-13118-00